Highlights:
- Zellenkonstante 1 und 5
- Leitfähigkeitsmesszelle in 4-Elekrodentechnik
- verschmutzungsunempfindlich
- Abnehmbare Schutzkappe
- Ausführung TA f. Taucharmatur TA32
- Ausführung KV f. Kunststoffverschraubung
- Made in Germany
Technische Daten
| Meßbereiche [µS]: |
|
||||
| Genauigkeit ZK [%]: | ZK1: ±5 ZK5: ±10 |
||||
| Schutzgrad: | IP 20 | ||||
| Temperaturkompensation: | Typ LMP: Pt100 | ||||
| Meßflächen: | Elektrographit / Titan / Platin | ||||
| Zellenschaft: | PP, bis max. +70°C (optional) PVDF, bis max. +120°C |
||||
| Dichtung: | O-Ring Viton | ||||
| Anschluß: | Festkabel, 5m | ||||
| Druckfestigkeit [bar]: | 10 bis 50°C f. PP bis 100°C f. PVDF |
Anschlußbelegung
![]() |
gelb-grün = Pt100 weiß = LF-Elektrode grau = Sense rosa = Sense braun = LF-Elektrode |
