Auf einen Blick
- Elektrochemische Kombinationselektrode: Redox- und Referenzelektrode integriert
- Goldelektrode zur Verhinderung von Störungen durch Produkte aus solchen Elektrolyseverfahren, bei denen die Elektroden direkt im Messwasser eingetaucht sind
- Diaphragma und Referenzsystem optimiert für hohe Prozessanforderungen
- Keramikdiaphragma mit speziellem Material, optimierter Größe und optimiertem Porendurchmesser
- Lange Lebensdauer durch verringerte Diffusion ("Ausbluten") des Elektrolyten
- Lange Lebensdauer durch Material, das gegen aggressive Chemikalien inert ist
- Stabiles Referenzsystem für hohe Druck- und Temperaturanforderungen
- Verdrehschutz des angeschlossenen Sensorkabels. Kabel kann beim Ein- und Ausbau des Sensors angeschlossen bleiben.
- Bleifreies Glas für umweltfreundliche Anwendung und Entsorgung (RoHS-konform)
- Typische Anwendungen
- Cyanidentgiftung
- Ozonüberwachung
Einsatztemperaturbereich [°C]: | 0…80 |
Druckfestigkeit [bar]: | max. 6 |
Leitfähigkeit min. [µS]: | 150 |
Redox-Elektrode: | Gold |
Elektrolyt: | kaliumchloridhaltiges Gel |
Diaphragma: | Keramik |
Schaft: | Glas |
Schaftdurchmesser [mm]: | 15 |
Schaftlänge [mm]: | 120 |
Steckverbinder- Anschluß: | SN6-Steckkopf |
Einschraubgewinde: | PG 13,5 |
Einbauwinkel: | vertikal bis +25° |
Schutzart: | IP65 |
Messprinzip: | direkte potentiometrische Messung, 2 Elektroden, Gelelektrolyt, Keramikdiaphragma |
Widerstandsfähigkeit gegen: | Desinfektionsmittel, Nebenprodukte aus Elektrolyseverfahren und aus Ozonbehandlungsverfahren, Cyanide |
Art.-Nr | Beschreibung | Preis (netto) |
---|---|---|
0020-6115 | Redox-Sensor Au-110 optimiert für klares Prozesswasser beim Einsatz von Elektrolyseverfahren zur Desinfektion, bei der Ozonbehandlung und bei der Cyanidentgiftung mit Goldstift und Keramikdiaphragma Prozesstemp.-Bereich: 0…80°C Druckfestigkeit: max. 6 bar |
107,00 |