Auf einen Blick
- zur Anzeige v. Leitfähigkeit und Temperatur
- 2 Analogausgänge
- 2 potentialfreie Rel.-Ausgänge, konfig. als GW, Alarm, PRI, PRF
- Beleuchtetes Display
- Robustes Wandaufbaugehäuse
- 2 Varianten:
- 230 V AC oder
- 9…36 V DC Betriebsspannung
- Made in Germany
- 2-Elektroden-Sensoren, Typ LM
- 2-Elektroden-Sensoren mit Pt100 zur Temperaturkompensation, Typ LMP
- 4-Elektroden-Sensoren mit Pt100 zur Temperaturkompensation, Typ LMPx-4E-PP
Ideal mit den Leitwert-Sensoren LM und LMP.
Das Gerät ist auf S/cm oder Ohm einstellbar.
Sensor | Meßbereich |
---|---|
LMP1-4E-PP: | 200mS |
LMP5-4E-PP: | 800mS |
LM-5 od. LMP-5: | 999,9mS |
LM-1 od. LMP-1: | 9999µS / 99,99mS / 210mS 999,9µS / 9999µS / 99,99mS |
LM-0.1 od. LMP-0.1: | 99,99µS / 999,9µS / 9999µS |
LM-0.01 od. LMP-0.01: | 9,999µS / 99,99µS / 999,9µS |
Leitfähigkeit:
Parameter | Wert |
---|---|
ZK: | einstellbar, 0,0025 - 50,000 |
Genauigkeit: | ± 1,5% bzw. 10 Digit |
Sensor: | konduktive 2-/4- Elektroden-Messzelle |
TK: | 2,2% nat. Wässer / 0-6,9% linear |
Besonderheiten: |
|
Temperatur:
Meßbereich [°C]: | -20…110 |
Genauigkeit [°C]: | 0,5 |
Sensor: | Pt100 in 2- oder 3-Leitertechnik |
Sonstiges: | Kabelbruch- / Kurzschlußerkennung |
Konfiguration: | 2 potentialfreie Relaiskontakte (Umschalter) 250 V AC / 8A bei ohmscher Last, sind den Messeingängen beliebig zuzuordnen. Konfigurierbar als: |
GW: | Grenzwertschalter |
Alarm: | Überwachung |
PRI: | proportionaler Impulslängenregler |
PRF: | proportionaler Impulsfrequenzregler |
GW: Grenzwertschalter einstellbar
Mögliche Schaltcharakteristik: | NC / NO |
Dauer- oder Wischkontakt | Wählbar |
Schaltverzögerung [sek.]: | 0…9999 |
Schalthysterese: | 0…800 Digit |
Alarm: Überwachung einstellbar
Signaltypen: | optisches od. akustisches Signal |
Zeitverzögerung: | 0,1…30 min. |
PRI: proportionaler Impulslängenregler
Integrieranteil: | in 3 Stufen zuschaltbar |
Periodendauer [sek]: | 4…120 |
PRF: proportionaler Impulsfrequenzregler
Integrieranteil: | in 3 Stufen zuschaltbar |
Impulsfolgefrequenz [Hz]: | 0…3 |
Impulslänge [ms]: | 170 |
Standardsignal [mA]: | 0(4)…20, dem Anzeigewert frei zuzuordnen 0…5V/10V durch Parallelschaltung eines 250/500Ohm Widerstandes |
Maximale Bürde: | 500 Ohm |
Galvanische Trennung vom Meßeingang: | Vorhanden |
Betriebsspannung [V AC]: | 85…264V, 50/60 Hz optional f. 9…36 VDC verfügbar |
Leistungsaufnahme [VA]: | < 5 |
Umgebungstemperatur [°C]: | 0..50 |
Gehäuse: | Wandaufbaugehäuse |
Material: | ABS |
B x H x T [mm]: | 120 x 122 x 60 |
Anschlüsse: | Steck-Schraubklemmen |
Gewicht [g]: | ca. 500 |
Klimafestigkeit: | rel. Feuchte =< 75% ohne Betauung |
Elektrische Sicherheit: | nach EN 61 010 Luft- und Kriechstrecken für -Überspannungskategorie II -Verschmutzungsgrad 2 |
Schutzklasse: | 1 |
Schutzart: | nach EN 60 529, frontseitig IP65 |
Elektromagn. Verträglichkeit: | nach NAMUR-Empfehlung, NE21, EN 50 081 Teil 1, EN 50 082 Teil 2 |
Art.-Nr | Beschreibung | Preis (netto) |
---|---|---|
1300-2201 | SMART WG-2 LF µP Meß- und Regelgerät für Leitfähigkeit/Temperatur 2 potentialfreie Rel.-Ausgänge konfig. als GW, Alarm, PRI, PRF Eingänge: LF/Pt100 für passive Leitfähigkeitsmesszellen LM, LMP 2 Analogausgänge 0(4)…20mA Netz: 85…264 V 50/60 Hz Maße: 120x122x60 mm, Schutzart IP65 |
430,00 |
1300-2201DC | SMART WG-2 LF 9…36VDC µP Meß- und Regelgerät für Leitfähigkeit/Temperatur 2 potentialfreie Rel.-Ausgänge konfig. als GW, Alarm, PRI, PRF Eingänge: LF/Pt100 für passive Leitfähigkeitsmesszellen LM, LMP 2 Analogausgänge 0(4)…20mA Netz: 9…36VDC Maße: 120x122x60 mm, Schutzart IP65 |
430,00 |