Sonden zur Schichtdickenmessung:
| Sondentyp | Messbereich [µm] | kleinste Messfläche | Anwendungsgebiet |
|---|---|---|---|
| FN 1.6 | 0...1600 | ø 5 mm | unmagnetische Schichten auf Stahl und isolierende Schichten auf NE-Metallen, mit hoher Auflösung von 0,1µm im unteren Messbereich |
| FN 1.6P | 0...1600 | ø 30 mm | pulvrige Schichten auf Stahl und NE-Metallen vor dem Einbrennen |
| FN 1.6/90 | 0...1600 | ø 5 mm | unmagnetische Schichten auf Stahl und isolierende Schichten auf NE-Metallen, speziell zur Messung an Rohren und an schwer zugänglichen Stellen |
| FN 2/90 | 0...2000 | ø 5 mm | unmagnetische Schichten auf Stahl und isolierende Schichten auf NE-Metallen, speziell zur Messung an Rohren und an schwer zugänglichen Stellen |
| F 05 | 0...500 | ø 3 mm | sehr dünne Metall-, Oxid- oder Lackschichten auf kleinen ferromagnetischen Metallteilen, mit hoher Auflösung von 0,1µm im unteren Messbereich |
| F 1.6 | 0...1600 | ø 5 mm | unmagnetische Schichten auf Stahl, mit hoher Auflösung von 0,1µm im unteren Messbereich |
| F 3 | 0...3000 | ø 5 mm | unmagnetische Schichten auf Stahl, dickere Lack- und Emailschichten |
| F 1.6/90 | 0...1600 | ø 5 mm | unmagnetische Schichten auf Stahl, speziell zur Messung an Rohren und an schwer zugänglichen Stellen, mit hoher Auflösung von 0,1µm im unteren Messbereich |
| F 2/90 | 0...2000 | ø 5 mm | unmagnetische Schichten auf Stahl, speziell zur Messung an Rohren und an schwer zugänglichen Stellen |
| F 10 | 0...10000 | ø 20 mm | Korrosionsschutzschichten im Tank-, Rohrleitungs- und Behälterbau wie Glas, Kunststoff, Gummi und Beton |
| F 20 | 0...20000 | ø 40 mm | Korrosionsschutzschichten im Tank-, Rohrleitungs- und Behälterbau wie Glas, Kunststoff, Gummi und Beton |
| F 50 | 0...50000 | ø 300 mm | Korrosionsschutzschichten im Tank-, Rohrleitungs- und Behälterbau wie Glas, Kunststoff, Gummi und Beton |
| N08 CR | 0...80 | ø 5 mm | f. die Messung von Chrom auf Kupfer |
| N02 | 0...200 | ø 2 mm | sehr dünne isolierende Schichten wie Lack, Email oder Eloxal auf NE-Metallen, mit hoher Auflösung von 0,1µm im unteren Auflagebereich |
| N 1.6 | 0...1600 | ø 5 mm | dünne isolierende Schichten wie Lack oder Eloxal auf NE-Metallen, mit hoher Auflösung von 0,1µm im unteren Auflagebereich |
| N 1.6/90 | 0...1600 | ø 5 mm | dünne isolierende Schichten wie Lack oder Eloxal auf NE-Metallen, speziell zur Messung an Rohren und an schwer zugänglichen Stellen, mit hoher Auflösung von 0,1µm im unteren Messbereich |
| N 2/90 | 0...2000 | ø 5 mm | dünne isolierende Schichten wie Lack oder Eloxal auf NE-Metallen, speziell zur Messung an Rohren und an schwer zugänglichen Stellen |
| N 10 | 0...10000 | ø 50 mm | isolierende Schichten wie Gummi, Kunststoff, Glas etc. auf NE-Metallen |
| N 20 | 0...20000 | ø 70 mm | isolierende Schichten wie Gummi, Kunststoff, Glas etc. auf NE-Metallen |
| N 100 | 0...100000 | ø 200 mm | isolierende Schichten wie Gummi, Kunststoff, Glas etc. auf NE-Metallen |
FN 1.6 ¦ FN 1.6P ¦ FN 1.6/90 ¦ FN 2/90
| FN 1.6 | FN 1.6 P | FN 1.6/90 | FN 2/90 | |
|---|---|---|---|---|
| Messbereich [µm] | 0...1600 | 0...1600 | 0...1600 | 0...2000 |
| Anfangsempfindlichkeit [µm] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Messunsicherheit | ±(1%+1µm) | ±(1%+1µm) | ±(1%+1µm) | ±(1%+1µm) |
| kleinster Krümmungsradius (konvex/konkav) [mm] |
1,5 / 10 | nur ebene Flächen | eben / 6 | eben / 6 |
| kleinste Messfläche [ø mm] | 5 | 30 | 5 | 5 |
| kleinste Dicke des Grundwerkstoffes [mm] |
F 0,5 / N 0,05 | F 0,5 / N 0,05 | F 0,5 / N 0,05 | F 0,5 / N 0,05 |
| Abmessungen [mm] | ø 15 x 62 | ø 21 x 89 | ø 8 x 11 x 159 | ø 8 x 11 x 159 |
F 05 ¦ F 1.6 ¦ F 1.6/90 ¦ F 2/90
| F 05 | F 1.6 | F 1.6/90 | F 2/90 | |
|---|---|---|---|---|
| Messbereich [µm] | 0...500 | 0...1600 | 0...1600 | 0...2000 |
| Anfangsempfindlichkeit [µm] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Messunsicherheit | ±(1%+0,7µm) | ±(1%+1µm) | ±(1%+1µm) | ±(1%+1µm) |
| kleinster Krümmungsradius (konvex/konkav) [mm] |
0,75 / 5 | 1,5 / 10 | eben / 6 | eben / 6 |
| kleinste Messfläche [ø mm] | 3 | 5 | 5 | 5 |
| kleinste Dicke des Grundwerkstoffes [mm] |
0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Abmessungen [mm] | ø 12 x 49 | ø 15 x 62 | ø 8 x 11 x 159 | ø 8 x 11 x 159 |
F 10 ¦ F 20 ¦ F 50
| F 10 | F 20 | F 50 | |
|---|---|---|---|
| Messbereich [µm] | 0...10000 | 0...20000 | 0...50000 |
| Anfangsempfindlichkeit [µm] | 5 | 10 | 10 |
| Messunsicherheit | ±(1%+10µm) | ±(1%+10µm) | ±(3%+50µm) |
| kleinster Krümmungsradius (konvex/konkav) [mm] |
5 / 16 | 10 / 30 | 50 / 200 |
| kleinste Messfläche [ø mm] | 20 | 40 | 300 |
| kleinste Dicke des Grundwerkstoffes [mm] |
1 | 2 | 2 |
| Abmessungen [mm] | ø 25 x 46 | ø 40 x 65 | ø 45 x 70 |
N 02 ¦ N 1.6 ¦ N 1.6/90 ¦ N 2/90
| N 02 | N 1.6 | N 1.6/90 | N 2/90 | |
|---|---|---|---|---|
| Messbereich [µm] | 0...200 | 0...1600 | 0...1600 | 0...2000 |
| Anfangsempfindlichkeit [µm] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Messunsicherheit | ±(1%+0,5µm) | ±(1%+1µm) | ±(1%+1µm) | ±(1%+1µm) |
| kleinster Krümmungsradius (konvex/konkav) [mm] |
1 / 5 | 1,5 / 10 | eben / 6 | eben / 6 |
| kleinste Messfläche [ø mm] | 2 | 5 | 5 | 5 |
| kleinste Dicke des Grundwerkstoffes [µm] |
50 | 50 | 50 | 50 |
| Abmessungen [mm] | ø 16 x 70 | ø 15 x 62 | ø 8 x 11 x 159 | ø 8 x 11 x 159 |
N 10 ¦ N 20 ¦ N 100
| N 10 | N 20 | N 100 | |
|---|---|---|---|
| Messbereich [µm] | 0...10000 | 0...20000 | 0...100000 |
| Anfangsempfindlichkeit [µm] | 10 | 10 | 100 |
| Messunsicherheit | ±(1%+25µm) | ±(1%+50µm) | ±(3%+300µm) |
| kleinster Krümmungsradius (konvex/konkav) [mm] |
25 / 100 | 25 / 100 | 100 / eben |
| kleinste Messfläche [ø mm] | 50 | 70 | 200 |
| kleinste Dicke des Grundwerkstoffes [µm] |
50 | 50 | 50 |
| Abmessungen [mm] | ø 60 x 50 | ø 65 x 75 | ø 126 x 155 |