Highlights:
- Zur schnellen ortsunabhängigen Härteprüfung
- Direkte Anzeige der Härteskalen
- Rockwell B u. C,
- Vickers HV,
- Brinell HB
- Shore HS
- Integriertes Schlaggerät Typ DL
- Vollversion MtWedge Software im Lieferumfang
- Geeignet für Stahl und Gusseisen
- Messungen in jeder Position möglich, auch von unten
- Hohe Genauigkeit, ±0,5%
- Digitale Anzeige aller Funktionen und Härtewerte
- RS-232 Schnittstelle zum Anschluss an Drucker oder PC
- Kleiner, portabler Drucker TA-220 als Option
Technische Daten:
| Meßunsicherheit [%]: | ±12 HLDL | ||||||||||||
| Statistik: | Mittelwert aus max. 99 Werten | ||||||||||||
| Zulässiger Temperaturbereich [°C]: | Auswertegerät 5 bis 40(Schlaggerät kurzzeitig +120) | ||||||||||||
| Spannungsversorgung: | wiederaufladbare Batterie NiMH, 3,6V | ||||||||||||
| Scnittstelle: | RS-232 | ||||||||||||
| Ladezeit [h]: | 8 | ||||||||||||
| Ladegerät: | 9V, 200mA | ||||||||||||
| Meßbereich des Universal-Schlaggerätes D: |
|
||||||||||||
| Abmessungen, LxBxH [mm]: | 210 x 24 x 55 | ||||||||||||
| Gewicht [g]: | 200 | ||||||||||||
| Meßvoraussetzungen | |||||||||||||
| Maximale Härte: | 950 HLDL | ||||||||||||
| Mindestgewicht d. Werkstückes [kg]: | 2 auf stabiler Unterlage 0,2 mit Koppelpaste |
||||||||||||
| Minimale Dicke des Werkstückes [mm]: | 5 mit Koppelpaste | ||||||||||||
| Minimale Härtetiefe [mm]: | 0,8 | ||||||||||||
| Radius d. Werkstückes [mm]: | Rmin = 10 | ||||||||||||
| Standort: | Werkstücke mit weniger als 5 kg und dünnen Wanddicken (< 5 mm) sind vibrationssicher
auf eine massive Unterlage zu setzen.
Werkstücke mit weniger als 2 kg müssen mit einer Koppelpaste auf eine massive Unterlage gesetzt werden |
Lieferumfang:
- Gerät inkl. Schlaggerät DL
- Koppelpaste
- Testblock, HLDL-Wert
- Ladegerät
- Reinigungsbürste
- Plastikkoffer zur Aufbewahrung
- Zertifikat
- Bedienungsanleitung
- Vollversion MtWedge Software
Sonderzubehör:
- Testblock mit UKAS Zertifikat f. alle Härteskalen
- Aufflageringe f. konvexe und konkave Oberflächen
- portabler Drucker TA-220